1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
Bicycles | |||||||
Mountain Bikes | 30,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € | 175,00 € |
Kids’ Mountain Bikes | 30,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € | 175,00 € |
E-bikes | 55,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € |
Accessories | |||||||
Helmets | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € |
Phone Holder | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € |
Car Bike Rack* | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
Child Seat (max. 22 kg)* | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
Lock | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Front and Back Lights | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Water Bottle Holder | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
* For availability, please contact us via phone at +34 644 84 94 86 or email us at info@aventurapalentina.com
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analÃticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).